| Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Title | RICOH M 2701 | RICOH M 2700 | RICOH MP 2554SP | RICOH MP 9003SP |
| Price | ||||
| Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 27 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 27 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 25 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 90 trang/ phút Lưu ý:
|
| Công suất sử dụng/tháng | 4.000 – 15.000 bản/ tháng | 150.000 bản/tháng | ||
| Thông số TEC | Ít hơn 1.3kWh | Ít hơn 1.3kWh | 858 W/h | 12.6 kWh |
| Tốc độ bản chụp | 25 – 35 bản chụp / phút | 25 – 35 bản chụp / phút | 25 – 35 bản chụp / phút | 90 bản chụp/phút |
| Copy liên tục | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản |
| Độ phân giải in | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (tối đa) | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi, Tối thiểu: 300 x 300 dpi |
| Độ phân giải photocopy | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Độ phân giải scan | Tối đa: 600dpi | Tối đa: 600dpi | 600 dpi, 1.200 dpi (TWAIN) | Tối đa: 600dpi |
| Tốc độ SCAN | Trắng đen : 18 bản/phút, Màu: 6 bản/phút | Trắng đen : 18 bản/phút, Màu: 6 bản/phút | ARDF: 80 bản gốc/phút | Một mặt: 120ipm/phút, Hai mặt: 220ipm/phút |
| Sức chứa giấy vào | Chuẩn: 500 tờ, khay tay: 100 tờ | Chuẩn: 500 tờ, khay tay: 100 tờ | Có sẵn : 1.150 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Tiêu chuẩn: 4.300 tờ, Tối đa: 8.300 tờ |
| Price |