| Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Title | RICOH IM 3500 | RICOH IM 3000 | RICOH MP 3554SP | RICOH MP 5055SP | RICOH IM 2500 | RICOH IM 2702 | RICOH MP 4055SP | RICOH IM 4000 | RICOH IM C2500 | RICOH MP 3055SP |
| Price | ||||||||||
| Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 35 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 35 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 50 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 25 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 27 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 40 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 40 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 25 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
| Công suất sử dụng/tháng | 7.000 – 30.000 bản/tháng | 12.000 – 50.000 bản/tháng | – | 9.000 – 50.000 bản/tháng | 10.000 bản/tháng | 5.000 – 20.000 bản/tháng | ||||
| Thông số TEC | 1.321 W/h | 2,3 kWh (Tiêu chuẩn) | Thấp hơn 1.309 kWh | 1.7 kWh | 0.9 kWh | 1.1 kWh | ||||
| Tốc độ bản chụp | 25 – 35 bản chụp / phút | 55 – 60 bản/ phút | 25 – 35 bản chụp / phút | 40 – 50 bản chụp / phút | 25 – 35 bản chụp / phút | 25 – 35 bản chụp / phút | ||||
| Copy liên tục | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | ||||
| Độ phân giải in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (tối đa) | Tối đa 1.200 x 1.200 dpi/2bit | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | Tối đa 1.200 x 1.200 dpi/2bit | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa 1.200 x 1.200 dpi/2bit |
| Độ phân giải photocopy | 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 dpi | 600 x 600 dpi | ||||
| Độ phân giải scan | 600 dpi, 1.200 dpi (TWAIN) | Mặc định: 200 dpi, Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | Tối đa: 600dpi | Mặc định: 200 dpi, Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | Tối đa: 1.200 dpi | Mặc định: 200 dpi, Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | ||||
| Tốc độ SCAN | ARDF: 80 bản gốc/phút | Màu, trắng đen ( tối đa) : 110 ipm (một mặt)/ 180 ipm (hai mặt) | Màu/trắng đen: Tối đa 50 trang/ phút | Màu, trắng đen ( tối đa) : 110 ipm (một mặt)/ 180 ipm (hai mặt) | 120(một mặt)/240(hai mặt) | Màu, trắng đen ( tối đa) : 110 ipm (một mặt)/ 180 ipm (hai mặt) | ||||
| Sức chứa giấy vào | Có sẵn : 1.150 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | 500 tờ, tối đa: 1600 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 2.300 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | ||||
| Price |