Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Title | RICOH DD 5450 | RICOH IM 3500 | RICOH IM 2500 | RICOH MP 9003SP | RICOH IM C2000 | RICOH IM 2702 | RICOH IM 3000 | RICOH IM 4000 |
Price | ||||||||
Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 45 -130 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 35 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 25 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 90 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 20 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 27 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 40 trang/ phút Lưu ý:
|
Công suất sử dụng/tháng | 150.000 bản/tháng | 10.000 bản/tháng | – | |||||
Thông số TEC | 2,3 kWh (Tiêu chuẩn) | 12.6 kWh | 0.7kWh | Thấp hơn 1.309 kWh | ||||
Tốc độ bản chụp | 45 – 130 trang/phút | 90 bản chụp/phút | 15 – 20 bản chụp / phút | 25 – 35 bản chụp / phút | ||||
Copy liên tục | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | |||||
Độ phân giải in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi, Tối thiểu: 300 x 300 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | |
Độ phân giải photocopy | 600 dpi | 600 dpi | 600 x 600 dpi | |||||
Độ phân giải scan | Tối đa: 600dpi | Tối đa: 1.200 dpi | Tối đa: 600dpi | |||||
Tốc độ SCAN | Một mặt: 120ipm/phút, Hai mặt: 220ipm/phút | 120(một mặt)/240(hai mặt) | Màu/trắng đen: Tối đa 50 trang/ phút | |||||
Sức chứa giấy vào | 1.500 tờ (64 g/m², tới 140 mm) | Tiêu chuẩn: 4.300 tờ, Tối đa: 8.300 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 2.300 tờ | 500 tờ, tối đa: 1600 tờ | ||||
Price |