| Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Title | RICOH MP 3055SP | RICOH IM 6000 | RICOH MP 2554SP | RICOH MP 3554SP | RICOH MP 3054SP | RICOH DD 5450 | RICOH MP 5055SP |
| Price | |||||||
| Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 60 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 25 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 35 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 45 -130 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 50 trang/ phút Lưu ý:
|
| Công suất sử dụng/tháng | 5.000 – 20.000 bản/tháng | 4.000 – 15.000 bản/ tháng | 7.000 – 30.000 bản/tháng | 5.000 – 20.000 bản/tháng | 12.000 – 50.000 bản/tháng | ||
| Thông số TEC | 1.1 kWh | 858 W/h | 1.321 W/h | 1.092 W/h | 2,3 kWh (Tiêu chuẩn) | 2,3 kWh (Tiêu chuẩn) | |
| Tốc độ bản chụp | 25 – 35 bản chụp / phút | 25 – 35 bản chụp / phút | 25 – 35 bản chụp / phút | 25 – 35 bản chụp / phút | 45 – 130 trang/phút | 55 – 60 bản/ phút | |
| Copy liên tục | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | ||
| Độ phân giải in | Tối đa 1.200 x 1.200 dpi/2bit | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (tối đa) | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (tối đa) | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (tối đa) | Tối đa 1.200 x 1.200 dpi/2bit | |
| Độ phân giải photocopy | 600 x 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 x 600 dpi | ||
| Độ phân giải scan | Mặc định: 200 dpi, Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | 600 dpi, 1.200 dpi (TWAIN) | 600 dpi, 1.200 dpi (TWAIN) | 600 dpi, 1.200 dpi (TWAIN) | Mặc định: 200 dpi, Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | ||
| Tốc độ SCAN | Màu, trắng đen ( tối đa) : 110 ipm (một mặt)/ 180 ipm (hai mặt) | ARDF: 80 bản gốc/phút | ARDF: 80 bản gốc/phút | ARDF: 80 bản gốc/phút | Màu, trắng đen ( tối đa) : 110 ipm (một mặt)/ 180 ipm (hai mặt) | ||
| Sức chứa giấy vào | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Có sẵn : 1.150 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Có sẵn : 1.150 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Có sẵn : 1.150 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | 1.500 tờ (64 g/m², tới 140 mm) | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | |
| Price |