| Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Title | RICOH IM 2702 | RICOH IM 3000 | RICOH IM C2000 | RICOH IM 6000 | RICOH IM 4000 | RICOH DD 5450 | MP W6700SP | RICOH IM C2500 | RICOH IM 5000 |
| Price | |||||||||
| Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 27 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 20 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 60 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 40 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 45 -130 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 3.3 – 6.7 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 25 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 50 trang/ phút Lưu ý:
|
| Công suất sử dụng/tháng | – | 10.000 bản/tháng | 350 ~ 470m / 1,148 ~ 1,541 feet or 590 ~ 792 copies @A1/D | 10.000 bản/tháng | |||||
| Thông số TEC | Thấp hơn 1.309 kWh | 0.7kWh | 2,3 kWh (Tiêu chuẩn) | 0.9 kWh | |||||
| Tốc độ bản chụp | 25 – 35 bản chụp / phút | 15 – 20 bản chụp / phút | 45 – 130 trang/phút | 6.7 trang/phút | 25 – 35 bản chụp / phút | ||||
| Copy liên tục | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | |||||
| Độ phân giải in | 600 x 600 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | PS3/PDF: 600/300 dpi, RTIFF: 600/400/300/200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | |
| Độ phân giải photocopy | 600 x 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | |||||
| Độ phân giải scan | Tối đa: 600dpi | Tối đa: 1.200 dpi | Tối đa: 600dpi | Tối đa: 1.200 dpi | |||||
| Tốc độ SCAN | Màu/trắng đen: Tối đa 50 trang/ phút | 120(một mặt)/240(hai mặt) | Màu: 26,7 mm/s(600dpi) | 120(một mặt)/240(hai mặt) | |||||
| Sức chứa giấy vào | 500 tờ, tối đa: 1600 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 2.300 tờ | 1.500 tờ (64 g/m², tới 140 mm) | 2 Khay giấy cuộn (Tiêu chuẩn) | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 2.300 tờ | ||||
| Price |