| Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Title | RICOH IM 5000 | MP W6700SP | RICOH IM C2500 | RICOH IM 2500 | RICOH IM 3000 |
| Price | |||||
| Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 50 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 3.3 – 6.7 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 25 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 25 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
| Công suất sử dụng/tháng | 350 ~ 470m / 1,148 ~ 1,541 feet or 590 ~ 792 copies @A1/D | 10.000 bản/tháng | |||
| Thông số TEC | 0.9 kWh | ||||
| Tốc độ bản chụp | 6.7 trang/phút | 25 – 35 bản chụp / phút | |||
| Copy liên tục | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | |||
| Độ phân giải in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | PS3/PDF: 600/300 dpi, RTIFF: 600/400/300/200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi |
| Độ phân giải photocopy | 600 dpi | 600 dpi | |||
| Độ phân giải scan | Tối đa: 600dpi | Tối đa: 1.200 dpi | |||
| Tốc độ SCAN | Màu: 26,7 mm/s(600dpi) | 120(một mặt)/240(hai mặt) | |||
| Sức chứa giấy vào | 2 Khay giấy cuộn (Tiêu chuẩn) | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 2.300 tờ | |||
| Price |