| Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Title | RICOH IM 2500 | RICOH IM 3500 | RICOH IM 3000 | RICOH IM C2500 |
| Price | ||||
| Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 25 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 35 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 25 trang/ phút Lưu ý:
|
| Công suất sử dụng/tháng | 10.000 bản/tháng | |||
| Thông số TEC | 0.9 kWh | |||
| Tốc độ bản chụp | 25 – 35 bản chụp / phút | |||
| Copy liên tục | Lên tới 999 bản | |||
| Độ phân giải in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi |
| Độ phân giải photocopy | 600 dpi | |||
| Độ phân giải scan | Tối đa: 1.200 dpi | |||
| Tốc độ SCAN | 120(một mặt)/240(hai mặt) | |||
| Sức chứa giấy vào | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 2.300 tờ | |||
| Price |