| Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
|
| Title | RICOH IM C6000 | RICOH IM 2702 |
| Price | ||
| Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 60 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 27 trang/ phút Lưu ý:
|
| Công suất sử dụng/tháng | – | – |
| Thông số TEC | 2.7 kWh | Thấp hơn 1.309 kWh |
| Tốc độ bản chụp | 55 – 60 bản/ phút | 25 – 35 bản chụp / phút |
| Copy liên tục | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản |
| Độ phân giải in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi |
| Độ phân giải photocopy | 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| Độ phân giải scan | Tối đa: 1.200 dpi | Tối đa: 600dpi |
| Tốc độ SCAN | 120(một mặt)/240(hai mặt) | Màu/trắng đen: Tối đa 50 trang/ phút |
| Sức chứa giấy vào | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | 500 tờ, tối đa: 1600 tờ |
| Price |