Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Title | RICOH IM 2500 | RICOH IM 3500 | RICOH MP 9003SP | RICOH IM 3000 | RICOH IM 4000 |
Price | |||||
Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 25 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 35 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 90 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 40 trang/ phút Lưu ý:
|
Công suất sử dụng/tháng | 150.000 bản/tháng | ||||
Thông số TEC | 12.6 kWh | ||||
Tốc độ bản chụp | 90 bản chụp/phút | ||||
Copy liên tục | Lên tới 999 bản | ||||
Độ phân giải in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi, Tối thiểu: 300 x 300 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi |
Độ phân giải photocopy | 600 dpi | ||||
Độ phân giải scan | Tối đa: 600dpi | ||||
Tốc độ SCAN | Một mặt: 120ipm/phút, Hai mặt: 220ipm/phút | ||||
Sức chứa giấy vào | Tiêu chuẩn: 4.300 tờ, Tối đa: 8.300 tờ | ||||
Price |