Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
|
Title | RICOH DD 5450 | RICOH MP 7503SP |
Price | ||
Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 45 -130 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 75 trang/ phút Lưu ý:
|
Công suất sử dụng/tháng | 29.000 bản/tháng | |
Thông số TEC | 2,3 kWh (Tiêu chuẩn) | 5.4 kWh |
Tốc độ bản chụp | 45 – 130 trang/phút | 65 – 75 bản chụp/ phút |
Copy liên tục | Lên tới 999 bản | |
Độ phân giải in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi, Tối thiểu: 300 x 300 dpi | |
Độ phân giải photocopy | 600 dpi | |
Độ phân giải scan | Tối đa: 600dpi | |
Tốc độ SCAN | Một mặt: 120ipm/phút, Hai mặt: 220ipm/phút | |
Sức chứa giấy vào | 1.500 tờ (64 g/m², tới 140 mm) | Tiêu chuẩn: 4.300 tờ, Tối đa: 8.300 tờ |
Price |