Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Title | RICOH IM 3000 | RICOH MP 3055SP | RICOH DD 5450 |
Price | |||
Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 45 -130 trang/ phút Lưu ý:
|
Công suất sử dụng/tháng | 5.000 – 20.000 bản/tháng | ||
Thông số TEC | 1.1 kWh | 2,3 kWh (Tiêu chuẩn) | |
Tốc độ bản chụp | 25 – 35 bản chụp / phút | 45 – 130 trang/phút | |
Copy liên tục | Lên tới 999 bản | ||
Độ phân giải in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa 1.200 x 1.200 dpi/2bit | |
Độ phân giải photocopy | 600 x 600 dpi | ||
Độ phân giải scan | Mặc định: 200 dpi, Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | ||
Tốc độ SCAN | Màu, trắng đen ( tối đa) : 110 ipm (một mặt)/ 180 ipm (hai mặt) | ||
Sức chứa giấy vào | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | 1.500 tờ (64 g/m², tới 140 mm) | |
Price |