Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Title | RICOH IM C4500 | RICOH MP 6503SP | RICOH IM C6000 | RICOH IM 3500 | RICOH MP 2555SP |
Price | |||||
Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 45 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 65 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 60 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 35 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 25 trang/ phút Lưu ý:
|
Công suất sử dụng/tháng | – | – | 4.000 – 15.000 bản/ tháng | ||
Thông số TEC | 1,8 kWh | 4.9 kWh | 2.7 kWh | 0.9 kWh | |
Tốc độ bản chụp | 40 – 50 bản chụp / phút | 65 – 75 bản chụp/ phút | 55 – 60 bản/ phút | 25 – 35 bản chụp / phút | |
Copy liên tục | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | |
Độ phân giải in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi, Tối thiểu: 300 x 300 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa 1.200 x 1.200 dpi/2bit |
Độ phân giải photocopy | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 x 600 dpi | |
Độ phân giải scan | Tối đa: 1.200 dpi | Tối đa: 600dpi | Tối đa: 1.200 dpi | Mặc định: 200 dpi, Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | |
Tốc độ SCAN | 120(một mặt)/240(hai mặt) | Một mặt: 120ipm/phút, Hai mặt: 220ipm/phút | 120(một mặt)/240(hai mặt) | Màu, trắng đen ( tối đa) : 110 ipm (một mặt)/ 180 ipm (hai mặt) | |
Sức chứa giấy vào | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Tiêu chuẩn: 4.300 tờ, Tối đa: 8.300 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | |
Price |