| Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Title | RICOH IM 2702 | RICOH MP 4055SP | RICOH MP 9003SP | RICOH IM C3000 | RICOH IM C6000 |
| Price | |||||
| Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 27 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 40 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 90 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 60 trang/ phút Lưu ý:
|
| Công suất sử dụng/tháng | – | 9.000 – 50.000 bản/tháng | 150.000 bản/tháng | – | – |
| Thông số TEC | Thấp hơn 1.309 kWh | 1.7 kWh | 12.6 kWh | 1.1 kWh | 2.7 kWh |
| Tốc độ bản chụp | 25 – 35 bản chụp / phút | 40 – 50 bản chụp / phút | 90 bản chụp/phút | 25 – 35 bản chụp / phút | 55 – 60 bản/ phút |
| Copy liên tục | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản |
| Độ phân giải in | 600 x 600 dpi | Tối đa 1.200 x 1.200 dpi/2bit | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi, Tối thiểu: 300 x 300 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi |
| Độ phân giải photocopy | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Độ phân giải scan | Tối đa: 600dpi | Mặc định: 200 dpi, Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | Tối đa: 600dpi | Tối đa: 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 dpi |
| Tốc độ SCAN | Màu/trắng đen: Tối đa 50 trang/ phút | Màu, trắng đen ( tối đa) : 110 ipm (một mặt)/ 180 ipm (hai mặt) | Một mặt: 120ipm/phút, Hai mặt: 220ipm/phút | 120(một mặt)/240(hai mặt) | 120(một mặt)/240(hai mặt) |
| Sức chứa giấy vào | 500 tờ, tối đa: 1600 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Tiêu chuẩn: 4.300 tờ, Tối đa: 8.300 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ |
| Price |