| Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
|
| Title | RICOH MP 6055SP | RICOH IM C4500 |
| Price | ||
| Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ in/sao chụp: 60 trang/phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 45 trang/ phút Lưu ý:
|
| Công suất sử dụng/tháng | 15.000 – 50.000 bản/tháng | – |
| Thông số TEC | 2.8 kWh | 1,8 kWh |
| Tốc độ bản chụp | 55 – 60 bản/ phút | 40 – 50 bản chụp / phút |
| Copy liên tục | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản |
| Độ phân giải in | Tối đa 1.200 x 1.200 dpi/2bit | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi |
| Độ phân giải photocopy | 600 x 600 dpi | 600 dpi |
| Độ phân giải scan | Mặc định: 200 dpi, Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | Tối đa: 1.200 dpi |
| Tốc độ SCAN | Màu, trắng đen ( tối đa) : 110 ipm (một mặt)/ 180 ipm (hai mặt) | 120(một mặt)/240(hai mặt) |
| Sức chứa giấy vào | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ |
| Price |