Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Title | RICOH IM 2500 | RICOH IM 2702 | RICOH IM 4000 | RICOH IM C2000 | RICOH DD 5450 |
Price | |||||
Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 25 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 27 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 40 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 20 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 45 -130 trang/ phút Lưu ý:
|
Công suất sử dụng/tháng | – | 10.000 bản/tháng | |||
Thông số TEC | Thấp hơn 1.309 kWh | 0.7kWh | 2,3 kWh (Tiêu chuẩn) | ||
Tốc độ bản chụp | 25 – 35 bản chụp / phút | 15 – 20 bản chụp / phút | 45 – 130 trang/phút | ||
Copy liên tục | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | |||
Độ phân giải in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | |
Độ phân giải photocopy | 600 x 600 dpi | 600 dpi | |||
Độ phân giải scan | Tối đa: 600dpi | Tối đa: 1.200 dpi | |||
Tốc độ SCAN | Màu/trắng đen: Tối đa 50 trang/ phút | 120(một mặt)/240(hai mặt) | |||
Sức chứa giấy vào | 500 tờ, tối đa: 1600 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 2.300 tờ | 1.500 tờ (64 g/m², tới 140 mm) | ||
Price |