| Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Title | RICOH IM C2000 | RICOH IM 6000 | MP CW2201SP | RICOH DD 5450 | MP W6700SP | RICOH IM 2702 |
| Price | ||||||
| Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 20 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 60 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Tích hợp Tốc độ In/Sao chụp: Trắng đen: 3,8 bản/phút, Màu 2,1 bản/phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 45 -130 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 3.3 – 6.7 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 27 trang/ phút Lưu ý:
|
| Công suất sử dụng/tháng | 10.000 bản/tháng | 350 ~ 470m / 1,148 ~ 1,541 feet or 590 ~ 792 copies @A1/D | – | |||
| Thông số TEC | 0.7kWh | 2,3 kWh (Tiêu chuẩn) | Thấp hơn 1.309 kWh | |||
| Tốc độ bản chụp | 15 – 20 bản chụp / phút | 45 – 130 trang/phút | 6.7 trang/phút | 25 – 35 bản chụp / phút | ||
| Copy liên tục | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | |||
| Độ phân giải in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi | PS3/PDF: 600/300 dpi, RTIFF: 600/400/300/200 dpi | 600 x 600 dpi | |
| Độ phân giải photocopy | 600 dpi | 600 dpi | 600 x 600 dpi | |||
| Độ phân giải scan | Tối đa: 1.200 dpi | Mặc định: 200 dpi, Scan trực tiếp đến email/thư mục: 150 / 200* / 300/ 400 /600* dpi | Tối đa: 600dpi | Tối đa: 600dpi | ||
| Tốc độ SCAN | 120(một mặt)/240(hai mặt) | (Màu) 600dpi :26,7 mm/s, 200 dpi: 40 mm/s | Màu: 26,7 mm/s(600dpi) | Màu/trắng đen: Tối đa 50 trang/ phút | ||
| Sức chứa giấy vào | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 2.300 tờ | Khay giấy cuộn thư 1/ Khay giấy cuộn thứ 2 ( tùy chọn), Một cuộn mỗi lần, Chiều rộng 297 – 914 mm, 11″ – 36′ ( A3 – A0), chiều dài tối đa: 150.000mm đường kính tối đa 176 mm, khay tay 1 tờ | 1.500 tờ (64 g/m², tới 140 mm) | 2 Khay giấy cuộn (Tiêu chuẩn) | 500 tờ, tối đa: 1600 tờ | |
| Price |