| Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Title | RICOH MP 3555SP | RICOH MP 5055SP | RICOH IM 2702 | RICOH IM 3000 | RICOH IM 4000 | RICOH MP 6503SP | RICOH MP 7503SP |
| Price | |||||||
| Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 35 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 50 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 27 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 40 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 65 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 75 trang/ phút Lưu ý:
|
| Công suất sử dụng/tháng | 7.000 – 30.000 bản/tháng | 12.000 – 50.000 bản/tháng | – | 29.000 bản/tháng | |||
| Thông số TEC | 1.4 kWh | 2,3 kWh (Tiêu chuẩn) | Thấp hơn 1.309 kWh | 4.9 kWh | 5.4 kWh | ||
| Tốc độ bản chụp | 25 – 35 bản chụp / phút | 55 – 60 bản/ phút | 25 – 35 bản chụp / phút | 65 – 75 bản chụp/ phút | 65 – 75 bản chụp/ phút | ||
| Copy liên tục | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | ||
| Độ phân giải in | Tối đa 1.200 x 1.200 dpi/2bit | Tối đa 1.200 x 1.200 dpi/2bit | 600 x 600 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi, Tối thiểu: 300 x 300 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi, Tối thiểu: 300 x 300 dpi |
| Độ phân giải photocopy | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | ||
| Độ phân giải scan | Mặc định: 200 dpi, Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | Mặc định: 200 dpi, Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | Tối đa: 600dpi | Tối đa: 600dpi | Tối đa: 600dpi | ||
| Tốc độ SCAN | Màu, trắng đen ( tối đa) : 110 ipm (một mặt)/ 180 ipm (hai mặt) | Màu, trắng đen ( tối đa) : 110 ipm (một mặt)/ 180 ipm (hai mặt) | Màu/trắng đen: Tối đa 50 trang/ phút | Một mặt: 120ipm/phút, Hai mặt: 220ipm/phút | Một mặt: 120ipm/phút, Hai mặt: 220ipm/phút | ||
| Sức chứa giấy vào | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | 500 tờ, tối đa: 1600 tờ | Tiêu chuẩn: 4.300 tờ, Tối đa: 8.300 tờ | Tiêu chuẩn: 4.300 tờ, Tối đa: 8.300 tờ | ||
| Price |