Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Title | RICOH IM C3000 | RICOH MP 2001SP | RICOH M 2701 | RICOH MP 3555SP |
Price | ||||
Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 20 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 27 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 35 trang/ phút Lưu ý:
|
Công suất sử dụng/tháng | – | 4.000 – 10.000 bản/tháng | 7.000 – 30.000 bản/tháng | |
Thông số TEC | 1.1 kWh | 892W/h | Ít hơn 1.3kWh | 1.4 kWh |
Tốc độ bản chụp | 25 – 35 bản chụp / phút | 15 – 20 bản chụp / phút | 25 – 35 bản chụp / phút | 25 – 35 bản chụp / phút |
Copy liên tục | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản |
Độ phân giải in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | Tối đa 1.200 x 1.200 dpi/2bit |
Độ phân giải photocopy | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 x 600 dpi |
Độ phân giải scan | Tối đa: 1.200 dpi | 600 dpi, 1.200 dpi (TWAIN) | Tối đa: 600dpi | Mặc định: 200 dpi, Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Tốc độ SCAN | 120(một mặt)/240(hai mặt) | Màu/trắng đen: Tối đa 50 trang/ phút | Trắng đen : 18 bản/phút, Màu: 6 bản/phút | Màu, trắng đen ( tối đa) : 110 ipm (một mặt)/ 180 ipm (hai mặt) |
Sức chứa giấy vào | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Có sẵn: 350 tờ, Tối đa: 1.350 tờ | Chuẩn: 500 tờ, khay tay: 100 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ |
Price |