Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Title | RICOH IM C6000 | RICOH IM C4500 | RICOH MP 6055SP | RICOH MP 3554SP | RICOH MP 3054SP | RICOH MP 3555SP | RICOH MP 305SPF |
Price | |||||||
Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 60 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 45 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ in/sao chụp: 60 trang/phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 35 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 35 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
Công suất sử dụng/tháng | – | – | 15.000 – 50.000 bản/tháng | 7.000 – 30.000 bản/tháng | 5.000 – 20.000 bản/tháng | 7.000 – 30.000 bản/tháng | |
Thông số TEC | 2.7 kWh | 1,8 kWh | 2.8 kWh | 1.321 W/h | 1.092 W/h | 1.4 kWh | |
Tốc độ bản chụp | 55 – 60 bản/ phút | 40 – 50 bản chụp / phút | 55 – 60 bản/ phút | 25 – 35 bản chụp / phút | 25 – 35 bản chụp / phút | 25 – 35 bản chụp / phút | 25 – 35 bản chụp / phút |
Copy liên tục | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản | Lên tới 999 bản |
Độ phân giải in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa 1.200 x 1.200 dpi/2bit | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (tối đa) | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (tối đa) | Tối đa 1.200 x 1.200 dpi/2bit | 600 x 600 dpi |
Độ phân giải photocopy | 600 dpi | 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 x 600 dpi | 300 x 600dpi, 600 x 600 dpi |
Độ phân giải scan | Tối đa: 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 dpi | Mặc định: 200 dpi, Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | 600 dpi, 1.200 dpi (TWAIN) | 600 dpi, 1.200 dpi (TWAIN) | Mặc định: 200 dpi, Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | Tiêu chuẩn: 100 – 600 dpi |
Tốc độ SCAN | 120(một mặt)/240(hai mặt) | 120(một mặt)/240(hai mặt) | Màu, trắng đen ( tối đa) : 110 ipm (một mặt)/ 180 ipm (hai mặt) | ARDF: 80 bản gốc/phút | ARDF: 80 bản gốc/phút | Màu, trắng đen ( tối đa) : 110 ipm (một mặt)/ 180 ipm (hai mặt) | Màu/trắng đen: tối đa 30 bản/phút |
Sức chứa giấy vào | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Có sẵn : 1.150 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Có sẵn : 1.150 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Tiêu chuẩn: 1.200 tờ, Tối đa: 4.700 tờ | Chọn thêm: 500 tờ, tối đa: 760 tờ, Khay tay: 10 tờ, Tiêu chuẩn: 250 tờ |
Price |