| Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Title | RICOH IM 2500 | Greenline | RICOH IM 5000 | RICOH IM 3500 | MP CW2201SP |
| Price | |||||
| Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 25 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 50 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 35 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Tích hợp Tốc độ In/Sao chụp: Trắng đen: 3,8 bản/phút, Màu 2,1 bản/phút Lưu ý:
|
|
| Công suất sử dụng/tháng | |||||
| Thông số TEC | |||||
| Tốc độ bản chụp | |||||
| Copy liên tục | |||||
| Độ phân giải in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi | |
| Độ phân giải photocopy | |||||
| Độ phân giải scan | Mặc định: 200 dpi, Scan trực tiếp đến email/thư mục: 150 / 200* / 300/ 400 /600* dpi | ||||
| Tốc độ SCAN | (Màu) 600dpi :26,7 mm/s, 200 dpi: 40 mm/s | ||||
| Sức chứa giấy vào | Khay giấy cuộn thư 1/ Khay giấy cuộn thứ 2 ( tùy chọn), Một cuộn mỗi lần, Chiều rộng 297 – 914 mm, 11″ – 36′ ( A3 – A0), chiều dài tối đa: 150.000mm đường kính tối đa 176 mm, khay tay 1 tờ | ||||
| Price |