| Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | Remove x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Title | RICOH IM 2702 | Greenline | RICOH IM 4000 | RICOH IM 2500 | RICOH IM 3000 |
| Price | |||||
| Description | Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 27 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 40 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 25 trang/ phút Lưu ý:
|
Cấu hình: Sao chụp – In – Quét Tốc độ In/Sao chụp: 30 trang/ phút Lưu ý:
|
|
| Công suất sử dụng/tháng | – | ||||
| Thông số TEC | Thấp hơn 1.309 kWh | ||||
| Tốc độ bản chụp | 25 – 35 bản chụp / phút | ||||
| Copy liên tục | Lên tới 999 bản | ||||
| Độ phân giải in | 600 x 600 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi | |
| Độ phân giải photocopy | 600 x 600 dpi | ||||
| Độ phân giải scan | Tối đa: 600dpi | ||||
| Tốc độ SCAN | Màu/trắng đen: Tối đa 50 trang/ phút | ||||
| Sức chứa giấy vào | 500 tờ, tối đa: 1600 tờ | ||||
| Price |