Dễ dàng tăng năng suất văn phòng nhờ tính năng quét tốc độ cao sáng tạo, Công nghệ Luôn cập nhật và một loạt các tùy chọn hoàn thiện cho các tài liệu in trông chuyên nghiệp mọi lúc.
Tại Ricoh, chúng tôi đã giúp việc chuyển đổi thông tin từ giấy sang định dạng kỹ thuật số trở nên dễ dàng hơn để lưu trữ kỹ thuật số nhanh chóng và thuận tiện. Chỉ cần quét tài liệu trực tiếp vào ứng dụng lưu trữ đám mây hoặc mạng riêng ưa thích của bạn. Chúng tôi thậm chí đã tích hợp các tính năng bảo mật nhiều lớp tiêu chuẩn được thiết kế để giữ cho tài liệu của bạn an toàn và bảo mật.
TỔNG QUAN | IM 5000 |
---|---|
Loại thiết bị | Máy photocopy đa năng trắng/đen |
Thời gian khởi động | 19.1 giây |
Thời gian in bản đầu tiên | |
Tốc độ in | |
Dung lượng bộ nhớ chuẩn | 4GB (2GB máy + 2GB màn hình) |
Dung lượng ổ đĩa HDD tối đa | 320GB |
Dung lượng khay ARDF | 100 tờ |
Dung lượng khay SPDF | 220 tờ |
Trọng lượng | |
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | |
Nguồn điện | |
Sao chụp liên tục | |
Độ phân giải | 600 dpi |
Phóng thu | |
Loại CPU | Intel Aton Processor ApolloLake-I 1.36GHz |
Ngôn ngữ in (Chuẩn) | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation) |
Ngôn ngữ in (Chọn thêm) | Genuine Adobe PostScript 3, IPDS, PDF Direct from Adobe |
Độ phân giải in | |
Kết nối mạng Chuẩn | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
Kết nối mạng Chọn thêm | Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Additional NIC (2nd port) |
Khả năng hỗ trợ in di động | Apple AirPrint, Mopria, NFC, RICOH Smart Device Connector |
HĐH Windows® hỗ trợ | |
HĐH Mac OS | Macintosh OS X v10.13 or later |
HĐH UNIX | |
HĐH SAP hỗ trợ | SAP R/3, SAP S/4 |
Các môi trường khác | NDPS Gateway AS/400 using OS/400 Host Print Transform |
Tốc độ Scan qua ARDF | 80 bản/phút (200/300 dpi) |
Tốc độ Scan qua SPDF | Một mặt: 120 bản/phút (200 dpi), 110 bản/phút (300 dpi) Hai mặt: 240 bản/phút (200 dpi), 180 bản/phút (300 dpi) |
Độ phân giải: tối đa | Lên đến 600 dpi |
Định dạng tập tin | TIFF, JPEG, PDF, Encryption PDF, High Compression PDF, PDF-A |
Scan và gửi đến | Email, USB, SD Card, URL, FTP, SMB |
Bảng mạch | PSTN, PBX |
Tốc độ Fax | 2 giây |
Tốc độ đường truyền tối đa | 33.6 Kbps |
Độ phân giải (Chuẩn) | 8 x 3.85 đường/mm, 200 x 100 dpi 16 x 15.4 đường/mm, 400 x 400 dpi |
Độ phân giải: tùy chọn | 16 x 15.4 đường/mm, 400 x 400 dpi |
Phương thức nén | MH, MR, MMR, JBIG |
Bộ nhớ tiêu chuẩn | 4 MB (320 trang) |
Bộ nhớ tối đa | 60 Mb (4,800 trang) |
Khổ giấy đề xuất | Khay 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, phong bì thư Khay 2: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, phong bì thư Khay tay: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, phong bì thư, kích thước giấy tùy chỉnh |
Đầu vào tiêu chuẩn | 1,200 tờ |
Đầu vào tối đa | 4,700 tờ |
Đầu ra tiêu chuẩn | 500 tờ |
Đầu ra tối đa | 3.625 tờ |
Định lượng giấy | Khay chuẩn: 60- 300 mg/m2, Đảo mặt: 52 – 256 g/m², Khay tay: 52 – 300 g/m² |
Loại giấy | Giấy trơn thường, Giấy tái chế, Giấy đặc biệt, Giấy màu, Giấy viết thư, Giấy bìa cứng, Giấy in sẵn, Giấy bond, Giấy phủ, Bì thư, Giấy nhãn, OHP |
Tiêu thụ điện tối đa | 1.780 W |
Tiêu thụ điện vận hành | 767 W |
Tiêu thụ điện chế độ chờ | 64.7 W |
Tiêu thụ điện chế độ nghỉ | 0.57 W |
TEC | 0.63 kWh/tuần |
Khay giấy 550 tờ x 1 | Cỡ giấy A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Dịnh lượng: 60-300 g/m2 |
Khay giấy 550 tờ PB3280 x 2 | Cỡ giấy A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Dịnh lượng: 60-300 g/m2 |
Khay giấy một ngăn BN3130 | Sức chứa 125 tờ, Cỡ giấy A3, A4, A5, B3, B4, Định lượng: 52-300 g/m2 |
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.